![]() |
![]() |
Hardware
The school currently has a network of 17 PCs and 6 Macs connected via an ethernet network.
The computer names and locations are as follows:
| Name | Usage | Motherboard | Memory | Disk | Devices | Port |
| Marlowe | Kindergarten S PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | D41 | |
| Poussin | Kindergarten Sh PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D43 | |
| George | Grade 1 F PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | D20 | |
| Rembrandt | Grade 1 R PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D34 | |
| More | Grade 2 PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | D27 | |
| Boyle | Grade 2 Mac | LC475 68LC040 | 12MB | 512MB | D29 | |
| Jonson | Grade 3 PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | D37 | |
| Hook | Grade 3 Mac | LC475 68LC040 | 12MB | 512MB | D33 | |
| Shakespeare | Grade 4 PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | D08 | |
| Titian | Grade 4 Mac | LC475 68LC040 | 12MB | 512MB | D06 | |
| Machiavelli | Grade 5 PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | D16 | |
| Ficino | Grade 5 Mac | LC475 68LC040 | 12MB | 512MB | D17 | |
| Velazquez | Grade 5 PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D23 | |
| Erasmus | Grade 6 PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D02 | |
| Montaigne | Grade 6 PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D05 | |
| Rabelais | Grade 6 PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D10 | |
| DaVinci | Library PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | HP Colour DeskJet 870 Printer | D09 |
| Descartes | Library PC | Pentium 100 | 16MB | 1.2GB | HP ScanJet 6100C scanner | D11 |
| Newton | Librarian PC | 486/66 | 16MB | 1.2GB | Brother Printer | D04 |
| Bacon | Library Server | Pentium 166 | 64MB | 4GB | USR 28.8KB Modem Lexmark OptraS 16ppm Printer Yamaha Recordable CDRom CDRom 2 CDRom 3 CDRom 4 |
D03 |
| Tintoretto | French Lab PC | Pentium 133 | 32MB | 1.6GB | D13 | |
| Raphael | Staff Room Mac | LC475 68LC040 | 12MB | 512MB | Brother Printer | D07 |
| Michelangelo | Office Mac | LC580 68LC040 | 12MB | 512MB | HP 5MP 8 ppm Laser Printer | D22 |
| Ascend P50 Router |
These computers are networked together via 2 16 port ethernet hubs.
The operating systems used are Windows 95 for the PCs, System 7.5 for the Macs, and NT4.0 for the Server.
All computers are equipped with a CD, sound card, and speakers.